Handelskapazität
20.00%
Nordamerika
(Protective Case, Leather Case, Cards Wallet, Smart Device Accessories, Sports And Health Products)
20.00%
Westeuropa
(Protective Case, Leather Case, Cards Wallet, Smart Device Accessories, Sports And Health Products)
10.00%
Südamerika
(Protective Case, Leather Case, Cards Wallet, Smart Device Accessories, Sports And Health Products)
10.00%
Osteuropa
(Protective Case, Leather Case, Cards Wallet, Smart Device Accessories, Sports And Health Products)
10.00%
Mittlerer Osten
(Protective Case, Leather Case, Cards Wallet, Smart Device Accessories, Sports And Health Products)
5.00%
Südostasien
(Protective Case, Leather Case, Cards Wallet, Smart Device Accessories, Sports And Health Products)
5.00%
Ozeanien
(Protective Case, Leather Case, Cards Wallet, Smart Device Accessories, Sports And Health Products)
5.00%
Nordeuropa
(Protective Case, Leather Case, Cards Wallet, Smart Device Accessories, Sports And Health Products)
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Nordamerika | 20.00% | Protective Case, Leather Case, Cards Wallet, Smart Device Accessories, Sports And Health Products |
Westeuropa | 20.00% | Protective Case, Leather Case, Cards Wallet, Smart Device Accessories, Sports And Health Products |
Südamerika | 10.00% | Protective Case, Leather Case, Cards Wallet, Smart Device Accessories, Sports And Health Products |
Osteuropa | 10.00% | Protective Case, Leather Case, Cards Wallet, Smart Device Accessories, Sports And Health Products |
Mittlerer Osten | 10.00% | Protective Case, Leather Case, Cards Wallet, Smart Device Accessories, Sports And Health Products |
Binnenmarkt | 10.00% | Protective Case, Leather Case, Cards Wallet, Smart Device Accessories, Sports And Health Products |
Südostasien | 5.00% | Protective Case, Leather Case, Cards Wallet, Smart Device Accessories, Sports And Health Products |
Ozeanien | 5.00% | Protective Case, Leather Case, Cards Wallet, Smart Device Accessories, Sports And Health Products |
Nordeuropa | 5.00% | Protective Case, Leather Case, Cards Wallet, Smart Device Accessories, Sports And Health Products |
Südasien | 5.00% | Protective Case, Leather Case, Cards Wallet, Smart Device Accessories, Sports And Health Products |
Gesamtjahresumsatz: | confidential | |
---|---|---|
Gesamtexporteinnahmen : | confidential | |
Exportanteil: | 90.00% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Nächster Hafen: | Shenzhen, HK, Guangzhou |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter im Handel: | 6-10 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 7 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 01625375 | |
Exportart: |
Using an agent
Besitz einer eigenen Exportlizenz
|